Средний по площади загородный дом рассчитан на постоянное проживание в нем семьи из 3-5 человек. В плане дом выполнен углом, что дает определенные плюсы при установке его на участке. Так, например, при наличии сильного ветра, входная зона может быть защищена выступающей гостиной. Также стоит отметить наличие в доме на первом этаже спальной комнаты, в ней могут разместиться гости, либо старшее поколение семьи, которым уже тяжело подниматься на второй этаж, где расположена основная спальная зона.
На большинстве планов указаны осевые размеры, которые отличаются от габаритных размеров дома в меньшую сторону.
Фундамент и нулевой цикл | Песчаная подушка под ростверк. Фундамент - свайный с монолитным железобетонным ростверком сечением 300 (400)х600 под наружные и несущие стены. Буроинъекционные сваи диаметорм 200-250 мм с глубиной заложения 1,7 - 1.8 м | + | + | + | + | + |
Песчаное основание толщиной 150-300 мм, бетонная подготовка | + | + | + | + | ||
Оклеечная гидроизоляция гидроизоляция полов | + | + | + | + | ||
Утепление пола листовым утеплителем толщиной до 100 мм | + | + | + | + | ||
Железобетонная плита пола 1 этажа толщиной до 200 мм | + | + | + | + | ||
Стены и перекрытия | Наружные стены из газосликатных блоков толщиной 375 мм | + | + | + | + | + |
Внутренние стены из газосиликатных блоков 250-375 мм | + | + | + | + | + | |
Перегородки из газосиликатных блоков 100 мм | + | + | + | + | + | |
Перемычки монолитные железобетонные с утеплением | + | + | + | + | + | |
Плита перекрытия монолитная жлелезобетонная толщиной до 200 мм | + | + | + | + | + | |
Крыша и кровля | Стропильная система из пиломатериалов, обрешетка, контробрешетка, кровельное основание под покрытие | + | + | + | + | + |
Утепление кровли в 2-3 слоя | + | + | + | + | ||
Кровельное покрытие - металлочерепица, мягкая битумная черепица | + | + | + | + | + | |
Водосточная система | + | + | + | |||
Окна и двери | Окна ПВХ с двойным стеклопакетом | + | + | + | ||
Наружные металлические двери - до 2 шт | + | + | + | |||
Фасады | Утепление и отделка фасада по системе "мокрых" фасадов | + | ||||
Облицовка фасада лицевым кирпичом | + | |||||
Облицовка цоколя плиткой или искусственным камнем | + | + | ||||
Подшивка свесов софитами, сайдингом | + | + | ||||
Вход | Лестница монолитная входная (до 4 ступеней) | + | + | |||
Стоимость 1 м2 площади дома* | 12100 | 14600 | 16800 | 24500 | 24900 |
*Стоимость м2 рассчитана по зданиям по внешним габаритам, площадь от 200 м2 со 2-м этажом мансардного типа.